ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. Accession No. Scientific Name Local name Family Name Exhibition Area
201 20130202 A1 Unknown ว่านกุมารทอง UNKNOWN GC
202 20130188 A2 Unknown UNKNOWN EVAP
203 00-4499 A1 Unknown - UNKNOWN EBE
204 20130154 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
205 20130276 A1 Unknown ว่านสเน่ห์จันทร์เขียว UNKNOWN EVAP
206 20130143 A2 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
207 20130143 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
208 20130123 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
209 20130056 A3 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN HYC
210 20130056 A2 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN HYC
211 20130056 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN HYC
212 00-4577 A1 Unknown จันทน์หอม, ปรู๋ UNKNOWN MPG
213 20130188 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
214 20135687 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
215 20135769 A1 Unknown กนกนารี wallichii UNKNOWN EVAP
216 20135763 A1 Unknown เฟินเชือกผูกรองเท้า UNKNOWN EVAP
217 20135762 A1 Unknown เฟินเชือกผูกรองเท้า UNKNOWN EVAP
218 20135739 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
219 20135736 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
220 20135693 A1 Unknown UNKNOWN GC
221 20135294 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
222 20135688 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
223 20135775 A1 Unknown เฟินใบมะขาม UNKNOWN EVAP
224 20135686 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
225 20135685 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
226 20135684 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
227 20135683 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
228 20135473 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
229 20135451 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
230 20135689 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
231 20140070 A1 Unknown จำปูน UNKNOWN EVAP
232 20161631 A1 Unknown UNKNOWN CLI
233 20140557 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
234 20140556 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
235 20140554 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
236 20140553 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
237 20140551 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
238 20135772 A1 Unknown นาคราชใหญ่ UNKNOWN EVAP
239 20140549 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
240 20135774 A1 Unknown เกล็ดนาคราช UNKNOWN EVAP
241 20140067 A1 Unknown บุกบอน UNKNOWN EVAP
242 20140012 A1 Unknown บ๊วย UNKNOWN EVAP
243 20140006 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
244 20135778 A1 Unknown เฟิน(เกล็ดสีทองแดง) UNKNOWN EVAP
245 20135777 A1 Unknown เฟินเกาะต้นไม้ UNKNOWN EVAP
246 20135776 A1 Unknown ก้านดำหางนาคบก UNKNOWN EVAP
247 20135443 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
248 20140550 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
249 20135319 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
250 20135448 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
251 20135327 A1 Unknown Pteridophyte เฟิน UNKNOWN EVAP
252 20135326 A1 Unknown Pteridophyte เฟิน UNKNOWN EVAP
253 20135325 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
254 20135324 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ มี2ชนิด(เทียน,คล้าย20135312) UNKNOWN EVAP
255 20135323 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
256 20135332 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
257 20135321 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
258 20135333 A1 Unknown กุหลาบหิน UNKNOWN EVAP
259 20135312 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ 1มี2ชนิด UNKNOWN EVAP
260 20135308 A1 Unknown Pteridophyte เฟิน UNKNOWN EVAP
261 20135307 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
262 20135306 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
263 20135301 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
264 20135300 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
265 20135297 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
266 20135322 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
267 20135390 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
268 20140559 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
269 20135440 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
270 20135414 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
271 20135410 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
272 20135406 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ larsen fail? UNKNOWN EVAP
273 20135404 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
274 20135329 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
275 20135391 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
276 20135445 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
277 20135383 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
278 20135382 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
279 20135354 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
280 20135342 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
281 20135340 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
282 20135339 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
283 20135338 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
284 20135401 A1 Unknown ไม่ทราบชื่อ UNKNOWN EVAP
285 20200502 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
286 20200635 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
287 20200634 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
288 20200633 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
289 20200632 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
290 20200620 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
291 20200619 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
292 20192893 A2 Unknown UNKNOWN EVAP
293 20200543 A1 Unknown UNKNOWN EVAP
294 20200638 A1 Unknown เฟิน UNKNOWN EVAP
295 20200421 A2 Unknown UNKNOWN RPC
296 20200421 A1 Unknown UNKNOWN RPC
297 20200419 A1 Unknown UNKNOWN RPC
298 20192953 A1 Unknown หอม UNKNOWN EVAP
299 20192909 A2 Unknown UNKNOWN EVAP
300 20192073 A1 Unknown UNKNOWN NAT