ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. Accession No. Scientific Name Local name Family Name Exhibition Area
101 20201330 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
102 20201330 A8 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
103 20201330 A12 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
104 20135627 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
105 20201330 A10 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
106 20202100 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
107 20201330 A5 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
108 20201330 A4 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
109 20140545 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
110 20201330 A7 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
111 20130309 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
112 20192810 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
113 20202136 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
114 20135664 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
115 20135665 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
116 20190802 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE TRO
117 20150156 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
118 20150156 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
119 20130309 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
120 20201689 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
121 20201373 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
122 20150265 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
123 20150164 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
124 20150165 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
125 20150269 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
126 20202205 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
127 20150265 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
128 20192818 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
129 20130507 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
130 20130523 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
131 20130523 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
132 20202214 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
133 20202261 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
134 20130672 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
135 20200086 A3 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
136 20200086 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
137 20200086 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
138 20150259 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
139 20150259 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GG
140 20201372 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
141 20201682 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
142 20201688 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
143 20201692 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
144 20201693 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
145 20201332 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
146 20201683 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
147 20201335 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
148 20201694 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
149 20201681 A2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
150 20201681 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
151 20201680 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
152 20141289 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
153 20135233 A1 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
154 20201681 A1-2 Alpinia sp. ZINGIBERACEAE GC
155 20190829 A1 Alpinia vittata W.Bull ข่าใบด่าง ZINGIBERACEAE TRO
156 20191703 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE ETN1
157 20202062 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
158 20202063 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
159 20202064 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
160 20202061 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
161 20202054 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
162 20202065 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
163 20210440 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE NSTDA
164 20181326 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE AQU
165 20202134 A1 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. ข่าคม ZINGIBERACEAE GG
166 20201673 A2 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE GC
167 20201673 A1 Alpinia conchigera Griff. ZINGIBERACEAE GC
168 20201691 A1 Alpinia malaccensis  ZINGIBERACEAE GC
169 20201690 A1 Alpinia malaccensis  ZINGIBERACEAE GC
170 20201684 A1 Alpinia malaccensis  ZINGIBERACEAE GC
171 20130703 A1 Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ZINGIBERACEAE GG
172 20201687 A1 Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt ข่าน้ำ ZINGIBERACEAE GC
173 20201686 A1 Alpinia oxymitra K.Schum. หลาว ZINGIBERACEAE GC
174 20150258 A1 Alpinia siamensis K.Schum. ZINGIBERACEAE GG
175 20201685 A2 Alpinia siamensis K.Schum. ZINGIBERACEAE GC
176 20201685 A1 Alpinia siamensis K.Schum. ZINGIBERACEAE GC
177 20130680 A1 Alpinia siamensis K.Schum. ZINGIBERACEAE GG
178 20150258 A2 Alpinia siamensis K.Schum. ZINGIBERACEAE GG
179 20201878 A1 Amomum argyrophyllum Ridl. ZINGIBERACEAE GG
180 20201855 A1 Amomum argyrophyllum Ridl. ZINGIBERACEAE GG
181 20203206 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE GG
182 20201329 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE GC
183 20203178 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE EBE
184 20201363 A2 Amomum biflorum Jack ZINGIBERACEAE GC
185 20201327 A1 Amomum biflorum Jack ZINGIBERACEAE GC
186 20201334 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE GC
187 20203137 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE PALM
188 20201363 A1 Amomum biflorum Jack ZINGIBERACEAE GC
189 20203205 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE GG
190 20210502 A1 Amomum biflorum Jack ปุดหนู ZINGIBERACEAE NSTDA
191 20160676 A1 Amomum biflorum Jack ZINGIBERACEAE EVAP
192 20201327 A1 Amomum biflorum Jack ZINGIBERACEAE GC
193 20201329 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE GC
194 20201334 A1 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE GC
195 20150262 A1 Amomum cf. biflorum ZINGIBERACEAE GC
196 20130172 A1 Amomum cf. dealbatum ZINGIBERACEAE GG
197 20135262 A1 Amomum chinense Chun ex T.L.Wu ZINGIBERACEAE EVAP
198 20201851 A1 Amomum compactum Sol. ex Maton กระวาน ZINGIBERACEAE GG
199 20203196 A1 Amomum koenigii J.F.Gmel. เร่วกระปุก ZINGIBERACEAE GG
200 20201951 A1 Amomum koenigii J.F.Gmel. เร่วกระปุก ZINGIBERACEAE GG