ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. Accession No. Scientific Name Local name Family Name Exhibition Area
501 20192764 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
502 20192777 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
503 20192760 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
504 20192778 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
505 20135439 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
506 20135439 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
507 20201241 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
508 20130190 A1 Boesenbergia sp. ขิงข่า ZINGIBERACEAE GC
509 20201241 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
510 20201241 A3 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
511 20150133 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
512 20130110 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
513 20192762 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
514 20201241 A9 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
515 20201244 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
516 20201244 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
517 20202179 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GG
518 20201281 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
519 20201281 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
520 20201243 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
521 20192221 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
522 20192229 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
523 20192776 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
524 20201242 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
525 20192787 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
526 20203353 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
527 20201241 A8 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
528 20201278 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
529 20201241 A6 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
530 20201074 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
531 20201241 A5 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
532 20201241 A4 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
533 20192779 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
534 20201243 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
535 20201251 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
536 20201268 A3 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
537 20130881 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
538 20201268 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
539 20192194 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
540 20201268 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
541 20201266 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
542 20201260 A8 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
543 20135446 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
544 20201269 A3 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
545 20201263 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
546 20192203 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
547 20201261 A5 Boesenbergia sp. กระชายป่า ZINGIBERACEAE GC
548 20201261 A4 Boesenbergia sp. กระชายป่า ZINGIBERACEAE GC
549 20201261 A3 Boesenbergia sp. กระชายป่า ZINGIBERACEAE GC
550 20201261 A2 Boesenbergia sp. กระชายป่า ZINGIBERACEAE GC
551 20201261 A1 Boesenbergia sp. กระชายป่า ZINGIBERACEAE GC
552 20201076 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
553 20135241 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
554 20135224 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
555 20201273 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
556 20192422 A4 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
557 20192422 A3 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
558 20202081 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GG
559 20192422 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
560 20192422 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
561 20201269 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
562 20135225 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
563 20201269 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
564 20201273 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
565 20130908 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
566 20130907 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
567 20130905 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
568 20201270 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
569 20201269 A4 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
570 20192200 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
571 20203130 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE RGD
572 20201075 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
573 20201275 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
574 20130689 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
575 20192906 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
576 20201278 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
577 20201260 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
578 20201259 A1 Boesenbergia sp. กระชาย ZINGIBERACEAE GC
579 20201260 A7 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
580 20135612 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
581 20135224 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
582 20201257 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
583 20130793 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
584 20201256 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
585 20201255 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
586 20201254 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
587 20201253 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
588 20201253 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
589 20201252 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
590 20201251 A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
591 20201074 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
592 20201260 A6 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
593 20130244 A1 Boesenbergia sp. ว่านเพชรกลับ ZINGIBERACEAE GC
594 20130824 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
595 20201274 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
596 20201260 A5 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
597 20130635 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
598 20140646 A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
599 20201260 A4 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC
600 20201260 A3 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE GC