|
| ก |
ข |
ฃ |
ค |
ง |
จ |
ฉ |
ช |
ซ |
ฌ |
ญ |
ฎ |
ฏ |
ฐ |
ฒ |
ณ |
ด |
ต |
ท |
ธ |
น |
บ |
ผ |
ฦ |
พ |
ฟ |
ภ |
ม |
ย |
ร |
ฤ |
ล |
ฦ |
ว |
ศ |
ษ |
ส |
ห |
ฬ |
อ |
ฮ |
|A | B | C | D | E | F | H | G | I | L | J | M | N | O | P | Q | R | Y | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|||
ลำดับ | ภาพ |
ชื่อไทย
|
ชื่อวิทยาศาสตร์
|
ชื่อวงศ์
|
วันที่(เพิ่ม/แก้ไข) |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Alphonsea tonkinensis A. DC. | ANNONACEAE | 4/18/2013 | |
2 | - | Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don | APIACEAE (UMBELLIFERAE) | 4/18/2013 10:12:32 AM | |
3 | - | Hoya thailandica Thaithong | ASCLEPIADACEAE | 4/18/2013 | |
4 | - | Radermachera eberhardtii Dop | BIGNONIACEAE | 4/18/2013 11:03:51 AM | |
5 | - | Vernonia sp. | ASTERACEAE (COMPOSITAE) | 4/18/2013 | |
6 | - | Heliotropium strigosum Wild | BORAGINACEAE | 4/18/2013 | |
7 | - | Convolulus sp. | CONVOLVULACEAE | 4/18/2013 | |
8 | - | Typhonium sp1 | ARACEAE | 4/18/2013 | |
9 | - | Typhonium sp2 | ARACEAE | 4/18/2013 | |
10 | - | Lindernia sp.1 | SCROPHULARIACEAE | 4/18/2013 | |
11 | - | Chloris virgata Sw. | POACEAE (GRAMINEAE) | 5/27/2013 12:44:05 PM | |
12 | ทองหลางลาย | Erythrina variegata Linn. | FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) | 4/11/2013 | |
13 | Viola tricolor | Viola tricolor Linn | VIOLACEAE | 7/5/2012 3:24:47 PM | |
14 | กนกนารีแดง | Selaginella erythropus (Mart.) Spring | SELAGINELLACEAE | 7/8/2022 4:22:13 PM | |
15 | กนกนารีฟิลิปปินส์ | Selaginella ornata (Hook. & Grev.) Spring | Selaginellaceae | 7/8/2022 2:58:04 PM | |
16 | กรวยป่า | Casearia grewiifolia Vent. | FLACOURTIACEAE | 5/21/2013 10:38:10 AM | |
17 | กระจับนก | Euonymus cochinchinensis Pierre | CELASTRACEAE | 5/21/2015 11:31:24 AM | |
18 | กระจายเขา | Pegia nitida Colebr. | ANACARDIACEAE | 1/7/2013 10:43:56 AM | |
19 | กระเจา | Holoptelea integrifolia Planch. | Ulmaceae | 9/16/2021 1:48:11 PM | |
20 | กระเจียน | Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku | ANNONACEAE | 10/25/2021 4:18:19 PM | |
21 | กระเจี๊ยบแดง | Hibiscus sabdariffa Linn. | MALVACEAE | ||
22 | กระเจี๊ยบแดง | Hibiscus sabdariffa L. | Malvaceae | 2/22/2017 1:42:51 PM | |
23 | กระเจี๊ยบมอญ | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | Malvaceae | 2/22/2017 10:40:51 AM | |
24 | กระเจียวกาบแดง | Curcuma rubescens Roxb. | ZINGIBERACEAE | 2/24/2017 3:37:34 PM | |
25 | กระเจียวขาว | Curcuma parviflora Wall. | Zingiberaceae | 2/24/2017 3:09:55 PM | |
26 | กระเจียวขาว | Curcuma singularis Gagnep. | ZINGIBERACEAE | 2/24/2017 3:38:33 PM | |
27 | กระเจียวเขียว | Curcuma gracillima Gagnep. | ZINGIBERACEAE | 7/27/2012 3:53:15 PM | |
28 | กระเจียวงาม | Curcuma bella C. Maknoi, P. Sirirugsa & K. Larsen | ZINGIBERACEAE | 3/5/2015 9:59:10 AM | |
29 | กระเจียวแดง | Curcuma sessilis Gage. | Zingiberaceae | 7/5/2012 3:04:30 PM | |
30 | กระเจียวบัว | Curcuma sparganiifolia Gagnep. | Zingiberaceae | 2/24/2017 3:40:36 PM | |
31 | กระเจียวบัวลาย | Curcuma rhadota Sirirugsa & M.F. Newman | ZINGIBERACEAE | 6/30/2014 12:11:18 PM | |
32 | กระเจียวราศี | Curcuma larsenii C. Maknoi & T. Jenjittikul | ZINGIBERACEAE | 3/5/2015 10:00:10 AM | |
33 | กระเจียวส้ม | Curcuma roscoeana Wall. | ZINGIBERACEAE | 2/24/2017 3:36:38 PM | |
34 | กระเจียวสุเทพ | Curcuma ecomata Craib | ZINGIBERACEAE | 7/27/2012 3:06:04 PM | |
35 | กระเจียวเหลี่ยม | Curcuma rhomba J. Mood & K. Larsen | ZINGIBERACEAE | 7/30/2012 10:28:52 AM | |
36 | กระเจียวเหลี่ยม | Curcuma rhomba Mood & K.Larsen | ZINGIBERACEAE | 2/24/2017 3:34:48 PM | |
37 | กระเจียวเหลือง | Curcuma flaviflora S.Q. Tong | ZINGIBERACEAE | 7/27/2012 3:11:05 PM | |
38 | กระเจียวเหลืองแดง | Curcuma bicolor J. Mood & K. Larsen | ZINGIBERACEAE | 7/27/2012 2:45:39 PM | |
39 | กระเจียวเหลืองแดง | Curcuma bicolor Mood & K.Larsen | ZINGIBERACEAE | 9/8/2015 3:08:06 PM | |
40 | กระแจะ | Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson | RUTACEAE | 6/18/2020 2:20:16 PM | |
41 | กระชาย | Boesenbergia rotunda (L.)Mansf. | ZINGIBERACEAE | 8/26/2016 2:39:39 PM | |
42 | กระชาย | Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. | Zingiberaceae | 2/23/2017 4:07:35 PM | |
43 | กระชายดำ | Kaempferia parviflora Wall. ex Baker | ZINGIBERACEAE | 2/28/2017 12:59:47 PM | |
44 | กระชายใบไม้ | Boesenbergia baimaii Saensouk & K.Larsen | Zingiberaceae | 2/23/2017 4:04:28 PM | |
45 | กระชายแมกซ์เวล | Boesenbergia maxwellii Mood, L.M.Prince & Triboun | ZINGIBERACEAE | 9/8/2015 2:41:35 PM | |
46 | กระเช้าผีมด | Aristolochia tagala Cham. | ARISTOLOCHIACEAE | 11/25/2013 2:43:47 PM | |
47 | กระดอม | Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. | Cucurbitaceae | 2/22/2017 1:38:08 PM | |
48 | กระดูกค่าง | Diospyros undulata Wall. ex G. Don var. cratericalyx (Craib) Bakh. | EBENACEAE | 11/11/2015 9:31:34 AM | |
49 | กระโดน | Careya arborea Roxb. | Lecythidaceae | 10/14/2021 2:34:25 PM | |
50 | กระต่ายจาม | Scoparia dulcis Linn. | SCROPHULARIACEAE |
ค้นหาต่อ/Search
;
พัฒนาโดย : ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
®สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๗ : ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อปี
๒๕๕๓