|
||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
01 | โครงสร้าง | • โครงสร้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ • สำนักวิจัยและอนุรักษ์ • สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ • สำนักบริหาร • สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ • สำนักตรวจสอบภายใน |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | • คณะกรรมการ อ.ส.พ. • ผู้บริหารระดับสูง |
03 | อำนาจหน้าที่ | • อำนาจหน้าที่ |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | • แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ทบทวน64) Final1
• แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2566-2570 |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | • ติดต่อเรา • แผนที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ • เส้นทางการเดินทาง • Google Map |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | • กฎหมายองค์การ - กฎหมายจัดตั้งองค์กร - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ - ระเบียบข้อบังคับ |
การประชาสัมพันธ์ | ||
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | • ข่าวประชาสัมพันธ์ • ข่าวกิจกรรม • ข่าวสมัครงาน • ข่าวประกวดราคา |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
08 | Q&A | • ถาม-ตอบ |
09 | Social Network | • facebook • youtube |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
018 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | • แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 |
019 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 |
020 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง • แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |
022 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
023 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
024 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
029 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - การดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน |
030 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
031 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
032 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
033 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | • รมว.ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ • อ.ส.พ. เข้าร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย (ชาอู่หลงกลิ่นดอกมหาหงส์) ภายในงาน World Tea & Coffee Expo 2012 • กิจกรรมที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม อ.ส.พ.2565 |